Cardápio de Esfihas
| ESFIHAS SALGADAS | R$ | |
| 1 | ATUM | 5,00 |
| 2 | CALABRESA | 5,00 |
| 3 | CARNE | 4,70 |
| 4 | CARNE SECA | 9,90 |
| 5 | ESCAROLA | 5,00 |
| 6 | FRANGO | 5,00 |
| 7 | QUEIJO BRANCO | 4,70 |
| 8 | ATUM C/QUEIJO OU CATUPIRY | 6,40 |
| 9 | CALABRESA C/QUEIJO OU CATUPIRY | 6,40 |
| 10 | ESCAROLA C/QUEIJO OU CATUPIRY | 6,40 |
| 11 | FRANGO C/QUEIJO OU CATUPIRY | 6,40 |
| 12 | CARNE SECA C/QUEIJO OU CATUPIRY | 9,90 |
| 13 | CARNE C/QUEIJO OU CATUPIRY | 7,70 |
| ESFIHAS DOCES | R$ | |
| 14 | AVELÃ Chocolate com avelã | 8,80 |
| 15 | BRIGADEIRO | 8,80 |
| 16 | PRESTÍGIO | 8,80 |
| 17 | DOCE DE LEITE | 8,80 |
| 18 | M&M’S | 8,80 |
| 19 | ROMEU E JULIETA | 8,80 |

